| P Car | Sexe: Masculin | Date: 2007-12-03 | Niveau d'études: Universitaire | Âge: 50 |
|
TRIMAPOC | ||||||||||
| Dominance |
T |
R |
I |
M |
A |
|||||
| Orientation générale | Les opérations | Les raisonnements | Les Scénarios | Les communications | Les défis | |||||
| Style de fonctionnement intellectuel | Pratique Concret Réaliste |
31 | Logique Conceptuel Penseur | 30 | Imaginatif Explorateur Intuitif |
36 | Relationnel Médiateur Serviable | 50 | Impliqué Dynamique Direct | 33 |
| Talents | Sens de l'organisation Esprit pratique Coordination |
132 | Sens de l'analyse Sens critique Jugement |
156 | Curiosité Sens de l'innovation Originalité |
128 | Sensibilité interpersonnelle Tact et diplomatie Entraide | 160 | Compétition Influence Persuation | 144 |
| Ressources | 163 | 186 | 164 | 210 | 177 | |||||
| Valeur de travail | Méthodes Précision Responsabilité |
96 | Objectivité Rationalité Expertise |
56 | Créativité Aventure Variétés |
68 | Solidarité Tolérance Générosité |
72 | Mobilisation Domination Compétitivité |
68 |
| Préférences | Applications pratiques Normes Traditions |
64 | La théorie La recherche La réflexion |
68 | Les nouveautés Les changements L'imagination |
52 | La coopération Les relations interpersonnelles La médiation |
88 | Les défis Les risques L'action |
88 |
| Centre d'intérêts | Technologie Production |
46 | Science Le vivant |
63 | L'invention Le culturel |
46 | Le social Les services |
74 | Entrepreneuriat La gestion |
71 |
| Motivations | 206 | 187 | 166 | 234 | 227 | |||||
| DOMINANCES | 369 | 373 | 330 | 444 | 404 | |||||
| RANG | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| T.I. VALIDATION EXPÉRIENCIELLE. CE PORTRAIT DE MON FONCTIONNEMENT ME DÉCRIT À /10 BIEN. | ||||||||||
| Tous droits réservés 2006 TRIMAPOC. Moyen, Bouchard, Arsenault | ||||||||||